A-06
職人ネットワーク
「メゾン・アトリエ」契約職人 18 名のスコア・稼働・案件配分
契約職人
18
関東 9 / 関西 5 / 中部 4
アクティブ案件
22
施工中 14 / 受付 8
平均 SLA 遵守
95.8%
目標 95% 以上
稼働超過
1
大塚氏 +120%
職人一覧
カテゴリ別スコア (5 段階) と稼働率
| 職人 | 工房 / 認定 | 対応エリア | 革 | 木部 | 金物 | 張替 | 稼働率 | 案件 | SLA | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大塚 健次 | 大塚革工房 (台東区) Cassina 公認 | 関東 | ★★★★★4.8 | ★★★★★3.2 | ★★★★★2.0 | ★★★★★4.6 | 120% | 4 | 96% | 稼働超過 |
| 山田 真澄 | 山田アトリエ (世田谷) Cassina 公認 | 関東 / 静岡 | ★★★★★4.6 | ★★★★★4.0 | ★★★★★3.5 | ★★★★★4.7 | 65% | 2 | 98% | 余裕あり |
| 佐々木 茂 | 木匠 佐々木 (静岡) 木工 1 級 | 中部 / 関東 | ★★★★★2.4 | ★★★★★4.9 | ★★★★★3.8 | ★★★★★3.1 | 80% | 3 | 94% | 通常 |
| 林 智子 | 林ファブリック (大阪) B&B Italia 推薦 | 関西 | ★★★★★3.0 | ★★★★★2.2 | ★★★★★1.8 | ★★★★★4.9 | 55% | 2 | 97% | 余裕あり |
| 神田 修 | 神田金物 (墨田区) 金物 / メッキ | 関東 | ★★★★★1.5 | ★★★★★3.4 | ★★★★★4.8 | ★★★★★2.0 | 92% | 5 | 91% | 通常 |
| 岩村 麻衣 | 岩村工房 (京都) 若手 (3 年目) | 関西 / 中部 | ★★★★★3.8 | ★★★★★4.2 | ★★★★★3.0 | ★★★★★4.1 | 40% | 1 | 99% | 余裕あり |
アクティブ案件
施工中・受付済の案件と納期リスク
| 案件 # | 顧客 | 内容 | 担当 | 納期 | 状態 | リスク |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AT-2026-05-019 | 佐藤 雄一 | Maralunga ソファ (3P) 革張替 | 大塚 健次 | 5/30 | 施工中 | 高 |
| AT-2026-05-018 | 高橋 美咲 | Eames Lounge クッション交換 | 大塚 健次 | 5/28 | 受付済 | 高 |
| AT-2026-05-017 | 清水 直樹 | Barcelona Chair メッキ再仕上げ | 神田 修 | 6/05 | 施工中 | 中 |
| AT-2026-05-016 | 田中 達也 | LC2 革コンディショニング | 林 智子 | 5/26 | 施工中 | 低 |
| AT-2026-05-015 | 渡辺 美穂 | Cassina ダイニングテーブル 天板補修 | 佐々木 茂 | 6/10 | 施工中 | 低 |
AI 振替推奨
稼働超過への対応提案
P1 · 大塚 健次 (+120%)
AT-019 / 018 のうち 1 件を 山田 真澄 へ振替推奨。山田氏は同等の Cassina 公認・稼働 65%。
P2 · 関西エリア
関西の革張替依頼が増加傾向 (前月 +30%)。林 智子氏のキャパに余裕あり。